POS | LP | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | Chelsea | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 |
2 | ![]() | (3) | Manchester United | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 21 |
3 | ![]() | (2) | Manchester City | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | ![]() | (7) | Tottenham Hotspur | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 17 |
5 | ![]() | (5) | Everton | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
6 | ![]() | (4) | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 |
7 | ![]() | (6) | Fulham | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 14 |
8 | ![]() | (8) | West Bromwich Albion | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
9 | ![]() | (9) | West Ham United | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
10 | ![]() | (11) | Newcastle United | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 |
11 | ![]() | (10) | Swansea City | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
12 | ![]() | (13) | Liverpool | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
13 | ![]() | (12) | Stoke City | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | ![]() | (14) | Sunderland | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 |
15 | ![]() | (15) | Wigan Athletic | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
16 | ![]() | (16) | Norwich City | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
17 | ![]() | (17) | Aston Villa | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
18 | ![]() | (18) | Reading | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 |
19 | ![]() | (19) | Southampton | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 4 |
20 | ![]() | (20) | Queens Park Rangers | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
POS | LP | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
premierleague table
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น